Exciter Karts
TAG Entries 18-Apr Entries 25-Apr Entries 2-May Entries 9-May Entries 23-May Entries 6-Jun Entries 20-Jun Entries 27-Jun Entries 11-Jul Entries 18-Jul Entries 1-Aug Entries 8-Aug Entries 29-Aug Entries 12-Sep Entries 19-Sep Entries 26-Sep Entries 3-Oct Entries 10-Oct 18-Apr 25-Apr 2-May 9-May 23-May 6-Jun 20-Jun 27-Jun 11-Jul 18-Jul 1-Aug 8-Aug 23-Aug 12-Sep 19-Sep 26-Sep 3-Oct 10-Oct Total
  Name 0 Finish Points 0 Finish Points 0 Finish Points 0 Finish Points 0 Finish Points 1 Finish Points 1 Finish Points 1 Finish Points 2 Finish Points 1 Finish Points 2 Finish Points 2 Finish Points 2 Finish Points 0 Finish Points 0 Finish Points 2 Finish Points 14 Finish Points 2 Finish Points Total Final With Throwouts
79T Kevin Willmorth 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 ro 150 1 1 201 1 1 201 1 bw 200 2 1 202 1 0 0 2 1 202 2 1 202 2 0 0 0 BO O 0   0 2 1 202 14 2 189 2 1 202 1951 1951             0 0 0 0 150 201 201 200 202 0 202 202 0 O 0 202 189 202 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
93T Dan Bartels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 177 1 0 0 2 2 177 2 2 177 2 2 177 0 BO O 0 0 2 2 177 14 1 214 2 2 177 1276 1276 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 177 177 177 O 0 177 214 177 1276
7T Ryan Chrzan 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1   0 1   0 2   0 1 1 201 2 0 0 2 0 0 2 1 202 0 BO O 0   0 2 0 0 14 0 0 2 0 0 403 403             0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 202 O 0 0 0 0 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
2 0 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
3 0 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
4 0 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
5 0 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
6 0 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
7 0 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
8 0 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
9 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
10 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
11 0 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
12 0 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
13 0 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
14 0 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
15 0 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
16 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
17 0 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
18 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
19 0 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
20 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
21 0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
22 0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
23 0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
24 0 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
25 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
26 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
27 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
28 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DQ 0 DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
LT 0 DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
TK 0 DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
RO 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
BW 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
BO 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
NM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1